Onderstaand bericht is voor het eerst gepubliceerd op 23 maart 2022. De dieseltoeslag is per week 6 van 2023 niet meer van toepassing. Hieronder vindt u de tabel terug van de toeslagen die we per week hanteerden.
Het is je vast niet ontgaan: de dieselprijzen stijgen enorm! Zowel bij de aanvoer van onze grondstoffen, als bij het leveren van producten op projecten hebben wij te maken met deze extra kosten. Daarom zijn wij genoodzaakt om een dieseltoeslag door te berekenen.
Gevolgen voor onze transportbedrijven
Om het risico voor de transportbedrijven te beperken, maakt het recht op dieseltoeslag onderdeel uit van de afspraken tussen ons en onze transporteurs. Daarmee voorkomen we dat transporteurs financieel in de problemen komen en transport in zijn geheel niet meer kan plaats vinden. De garantie op levering naar de klant wordt hiermee veiliggesteld. Deze toeslag betalen wij al geruime tijd aan onze transporteurs.
Dieseltoeslag vanaf 4 april 2022
De kostenstijging konden wij bij het berekenen van onze verkoopprijzen voor 2022 niet voorzien. Wij accepteren een gedeelte van de stijging als normaal ondernemersrisico, maar zijn dit stadium inmiddels ruimschoots voorbij. Tot nu toe heeft Zoontjens deze extra kosten voor eigen rekening genomen. Maar het einde van de extreme situatie met de prijsstijgingen is nog niet in zicht. Daarom zijn wij nu genoodzaakt om de verder stijgende kosten via een dieseltoeslag door te berekenen. Wij starten hiermee bij leveringen in de week van 4 april 2022. De accijnsverlaging van de overheid gaat op 1 april in en heeft dan direct weer een positieve invloed op de hoogte van de dieselprijs.
Wekelijkse vaststelling dieseltoeslag
De dieselprijs varieert met de dag. De leidraad voor de bepaling van de dieselprijs is de landelijke bruto adviesprijs ex BTW. De dieseltoeslag stellen wij wekelijks vast aan de hand van de dieseltoeslagtabel. De toeslag is gebaseerd op het prijspeil van diesel op 1-1-2022. De dieselprijs op vrijdag is bepalend voor de dieseltoeslag in de week erna. Iedereen week bepalen we de toeslag en deze publiceren we op onze website. Wij rekenen het opslagpercentage om naar een bedrag per ton transport. Op de afleverbon zie je het aantal gereden tonnen. Op de factuur zie je het totaalbedrag dieseltoeslag per levering.
Vastgestelde dieseltoeslag per week
Dieselprijs | Vastgesteld op | Van toepassing op | Toeslag per ton |
€ 1,8064 | 01-04-2022 | week 14 | € 1,14 |
€ 1,7898 | 08-04-2022 | week 15 | € 1,14 |
€ 1,7447 | 15-04-2022 | week 16 | € 0,97 |
€ 1,7612 | 20-04-2022 | week 17 | € 1,14 |
€ 1,7778 | 29-04-2022 | week 18 | € 1,14 |
€ 1,8108 | 06-05-2022 | week 19 | € 1,31 |
€ 1,7695 | 13-05-2022 | week 20 | € 1,14 |
€ 1,7447 | 20-05-2022 | week 21 | € 0,97 |
€ 1,7199 | 27-05-2022 | week 22 | € 0,97 |
€ 1,8026 | 03-06-2022 | week 23 | € 1,14 |
€ 1,8769 | 10-06-2022 | week 24 | € 1,48 |
€ 1,9183 | 17-06-2022 | week 25 | € 1,65 |
€ 1,9183 | 24-06-2022 | week 26 | € 1,65 |
€ 1,9100 | 01-07-2022 | week 27 | € 1,65 |
€ 1,8852 | 08-07-2022 | week 28 | € 1,48 |
€ 1,8274 | 15-07-2022 | week 29 | € 1,31 |
€ 1,7860 | 22-07-2022 | week 30 | € 1,14 |
€ 1,7530 | 29-07-2022 | week 31 | € 0,97 |
€ 1,7530 | 03-08-2022 | week 32 | € 0,97 |
€ 1,7171 | 12-08-2022 | week 33 | € 0,97 |
€ 1,7171 | 19-08-2022 | week 34 | € 0,97 |
€ 1,7860 | 26-08-2022 | week 35 | € 1,14 |
€ 1,8191 | 02-09-2022 | week 36 | € 1,31 |
€ 1,8026 | 09-09-2022 | week 37 | € 1,14 |
€ 1,7777 | 16-09-2022 | week 38 | € 1,14 |
€ 1,7282 | 23-09-2022 | week 39 | € 0,97 |
€ 1,7282 | 30-09-2022 | week 40 | € 0,97 |
€ 1,7612 | 07-10-2022 | week 41 | € 1,14 |
€ 1,8356 | 14-10-2022 | week 42 | € 1,31 |
€ 1,8935 | 21-10-2022 | week 43 | € 1,48 |
€ 1,8769 | 28-10-2022 | week 44 | € 1,48 |
€ 1,8439 | 04-11-2022 | week 45 | € 1,31 |
€ 1,7282 | 11-11-2022 | week 46 | € 0,97 |
€ 1,6538 | 18-11-2022 | week 47 | € 0,63 |
€ 1,6042 | 25-11-2022 | week 48 | € 0,46 |
€ 1,5877 | 02-12-2022 | week 49 | € 0,46 |
€ 1,5298 | 09-12-2022 | week 50 | € 0,29 |
€ 1,5546 | 16-12-2022 | week 51 | € 0,29 |
€ 1,5960 | 06-01-2023 | week 2 | € 0,46 |
€ 1,5794 | 13-01-2023 | week 3 | € 0,46 |
€ 1,5877 | 20-01-2023 | week 4 | € 0,46 |
€ 1,6290 | 27-01-2023 | week 5 | € 0,63 |
Geen dieseltoeslag meer | week 6 |
Geactualiseerd op 7 februari 2023, 16.00 uur.
Heb je vragen hierover?
Meer nieuws lezen?
Parkeerdakproject in Italië
Bekijk Artikel